+ | Özellikler | Koşullar | ||
Nominal | Gerilim | 48V | 25°C,0.2°C | |
Kapasite | 190Ah | |||
modül ağırlığı | 95Kg | ±0.5Kg | ||
Boyutlar (G*D*Y), mm | 267*483*529mm | ± 2mm | ||
Operasyon parametreleri | şarj Gerilimi | 52.5V ~ 54.0V | ||
Boşaltma Gerilimi | 40V | |||
Maksimum Şarj akımı | 1C | |||
Maksimum Boşaltma akımı | 1C | |||
Sıcaklık | şarj aralığı | 0 ℃ ~ 45 ℃ | ||
Deşarj aralığı | -20 ℃ ~ 55 ℃ | |||
Depolama aralığı | -20 ℃ ~ 45 ℃ | |||
ömür | Tasarım ömrü | > 15 yıl | ||
Döngü ömrü | > 6000 kez |
Güler yüzlü ekibimiz sizden haber almaktan mutluluk duyacaktır!