รายการ | Specification | เงื่อนไข | ||
น้อย | แรงดันไฟฟ้า | 48V | 25°C,0.2°C | |
ความจุ | 190Ah | |||
น้ำหนักโมดูล | 95Kg | ±0.5กก | ||
ขนาด (กว้าง*ลึก*สูง) มม | 267*483*529mm | ± 2mm | ||
พารามิเตอร์การทำงาน | ชาร์จแรงดันไฟฟ้า | 52.5V ~ 54.0V | ||
การคายประจุแรงดันไฟฟ้า | 40V | |||
กระแสไฟชาร์จสูงสุด | 1C | |||
กระแสการคายประจุสูงสุด | 1C | |||
อุณหภูมิ | ช่วงการชาร์จ | 0 ℃ ~ 45 ℃ | ||
ช่วงการปลดปล่อย | -20 ℃ ~ 55 ℃ | |||
ช่วงการจัดเก็บ | -20 ℃ ~ 45 ℃ | |||
อายุการใช้งาน | ออกแบบชีวิต | > 15 ปี | ||
วงจรชีวิต | > 6000 ครั้ง |
ทีมงานที่เป็นมิตรของเรายินดีรับฟังความคิดเห็นของคุณ!