item | Especificação | Condições | ||
Nominal | Voltagem | 48V | 25°C,0.2°C | |
Capacidade | 190Ah | |||
peso do módulo | 95Kg | ±0.5Kg | ||
Dimensões (L*P*A), mm | 267 483 * * 529mm | ± 2mm | ||
Parâmetros operacionais | Tensão de carregamento | 52.5V ~ 54.0V | ||
Tensão de descarga | 40V | |||
Corrente máxima de carregamento | 1C | |||
Corrente máxima de descarga | 1C | |||
Temperatura | Faixa de carga | 0 ℃ ~ 45 ℃ | ||
Faixa de descarga | -20 ℃ ~ 55 ℃ | |||
Faixa de armazenamento | -20 ℃ ~ 45 ℃ | |||
vida de serviço | Vida de design | > 15 ano | ||
ciclo de vida | > 6000 vezes |
Nossa equipe amigável adoraria ouvir de você!