항목 | 스펙 | 상태 | ||
공칭 | 전압 | 48V | 25℃,0.2C | |
생산 능력 | 190Ah | |||
모듈 무게 | 95Kg | ±0.5Kg | ||
치수(W*D*H), mm | 267 483 * * 529mm | ± 2mm | ||
작동 매개 변수 | 충전 전압 | 52.5V ~ 54.0V | ||
방전 전압 | 40V | |||
최대 충전 전류 | 1C | |||
최대 방전 전류 | 1C | |||
온도 | 충전 범위 | 0 ℃ ~ 45 ℃ | ||
방전 범위 | -20 ℃ ~ 55 ℃ | |||
보관 범위 | -20 ℃ ~ 45 ℃ | |||
수명 | 설계 수명 | > 15 년 | ||
사이클 수명 | > 6000 배 |
우리의 친절한 팀은 당신의 의견을 듣고 싶습니다!