ធាតុ | ការបញ្ជាក់លម្អិត | លក្ខខណ្ឌ | ||
បន្ទាប់បន្សំ | វ៉ុល | 48V | 25 ℃, 0.2C | |
សមត្ថភាព | 190Ah | |||
ទម្ងន់ម៉ូឌុល | 95Kg | ± 0.5 គីឡូក្រាម | ||
វិមាត្រ (W*D*H), mm | 267 * 483 * 529mm | ± 2mm | ||
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រប្រតិបត្តិការ | ការបញ្ចូលថ្ម | 52.5V ~ 54.0V | ||
វ៉ុលបញ្ចេញ | 40V | |||
ចរន្តសាកអតិបរមា | 1C | |||
ចរន្តបញ្ចេញអតិបរមា | 1C | |||
សីតុណ្ហាភាព | ជួរសាក | 0 ℃ ~ 45 ℃ | ||
ជួរបញ្ចេញ | - 20 ℃ ~ 55 ℃ | |||
ជួរផ្ទុក | - 20 ℃ ~ 45 ℃ | |||
ជីវិតសេវាកម្ម | ជីវិតរចនា | > 15 ឆ្នាំ។ | ||
ជីវិតវដ្ត | > ១០០០០០ ដង |
ក្រុមមិត្តភាពរបស់យើងចង់ឮពីអ្នក!