Articolo | Specificazione | Condizioni | ||
Nominale | Tensione | 48V | 25 ℃, 0.2 C | |
Ultra-Grande | 190Ah | |||
peso del modulo | 95Kg | ±0.5Kg | ||
Dimensioni (L*P*A), mm | 267 * * 483 529mm | ± 2mm | ||
Parametri operativi | Tensione di carica | 52.5V ~ 54.0V | ||
Tensione di scarica | 40V | |||
Corrente di carica massima | 1C | |||
Corrente di scarica massima | 1C | |||
Temperatura | Intervallo di carica | 0 ℃ ~ 45 ℃ | ||
Intervallo di scarico | -20 ℃ ~ 55 ℃ | |||
Gamma di stoccaggio | -20 ℃ ~ 45 ℃ | |||
durata di vita | Vita di design | > 15 anno | ||
vita di ciclo | > 6000 volte |
Il nostro team amichevole sarebbe lieto di sentirti!