Produit | Spécification | Conditions | ||
Capacité | Tension | 48V | 25℃,0.2C | |
Capacités | 190Ah | |||
Module de poids | 95Kg | ±0.5Kg | ||
Dimensions (L*P*H), mm | 267 * 483 * 529mm | ± 2mm | ||
Paramètres de fonctionnement | Tension de charge | 52.5V ~ 54.0V | ||
Tension de décharge | 40V | |||
Courant de charge maximum | 1C | |||
Courant de décharge maximum | 1C | |||
Température | Plage de charge | 0 ℃ ~ 45 ℃ | ||
Plage de décharge | -20 ℃ ~ 55 ℃ | |||
Gamme de stockage | -20 ℃ ~ 45 ℃ | |||
Durée de vie | La vie de conception | > 15 ans | ||
Cycle de vie | > 6000 fois |
Notre équipe amicale aimerait avoir de vos nouvelles!