Asunto | Especificaciones | Condiciones | ||
Nominal | Tensión | 48V | 25℃,0.2C | |
Capacidad | 190Ah | |||
peso del módulo | 95Kg | ±0.5Kg | ||
Dimensiones (Ancho*Profundidad*Alto), mm | 267 483 * * 529mm | ± 2mm | ||
Parámetros de operación | Tensión de carga | 52.5V ~ 54.0V | ||
Voltaje de descarga | 40V | |||
Corriente de carga máxima | 1C | |||
Corriente de descarga máxima | 1C | |||
Temperatura | Rango de carga | 0 45 ℃ ℃ ~ | ||
Rango de descarga | -20 ℃ ~ 55 ℃ | |||
Rango de almacenamiento | -20 ℃ ~ 45 ℃ | |||
La vida de servicio | Vida útil | > 15 años | ||
Ciclos de vida | > 6000 veces |
¡A nuestro amable equipo le encantaría saber de usted!