Artikel | Normen | Bedingungen | ||
Nominal | Stromspannung | 48V | 25℃,0.2C | |
Kapazität | 190Ah | |||
Modulgewicht | 95Kg | ±0.5 kg | ||
Abmessungen (B*T*H), mm | 267 x 483 x 529 mm | ± 2mm | ||
Betriebsparameter | Ladespannung | 52.5V ~ 54.0V | ||
Entladespannung | 40V | |||
Maximaler Ladestrom | 1C | |||
Max. Entladestrom | 1C | |||
Temperaturen | Ladebereich | 0 ℃ ~ 45 ℃ | ||
Entladebereich | -20 ℃ ~ 55 ℃ | |||
Lagerbereich | -20 ℃ ~ 45 ℃ | |||
Lebensdauer | Das Leben gestalten | > 15 Jahre | ||
Zyklusleben | > 6000 mal |
Unser freundliches Team freut sich, von Ihnen zu hören!